jún 2021

číslo Nájomca Účel zmluvy  Suma  Platnosť zmluvy
od: do: zverejnená
21/30 Ján Ferianc umelecký výkon        5.6.2021 5.6.2021 25.5.2021
21/31 Alica Donthová umelecký výkon        5.6.2021 5.6.2021 25.5.2021
21/32 Bronislava Kováčiková umelecký výkon        27.5.2021 27.5.2021 26.5.2021
21/33 Vysoká škola manažmentu prenájom        721 € 8.7.2021 8.7.2021 27.5.2021
21/34 KMG DANUBIA, o.z. prenájom   27.6.2021 27.6.2021 27.5.2021
21/35 Lucian Ďurček prenájom  50 € 1.6.2021 31.8.2021 1.6.2021
21/36 František Báleš umelecký výkon         25.6.2021 25.6.2021 2.6.2021
21/37 Michal Mandák umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/38 Bronislav Dobrota umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/39 Martin Tomášik umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/40 Peter Vasil Modranský umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/41 Štefan Lengyel umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/42 Norbert Červenák umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/43 Peter Radványi umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/44 Adam Novák umelecký výkon        18.7.2021 18.7.2021 2.6.2021
21/45 Martin Mierny umelecký výkon        18.7.2021 18.7.2021 2.6.2021
21/46 Michal Haring umelecký výkon        18.7.2021 18.7.2021 2.6.2021
21/47 Patrik Klačanský umelecký výkon        18.7.2021 18.7.2021 2.6.2021
21/48 Peter Bulík umelecký výkon       13.8.2021 13.8.2021 2.6.2021
21/49 Peter Kunzo umelecký výkon        14.8.2021 14.8.2021 2.6.2021
21/50 Lenka Molčányiová umelecký výkon        15.8.2021 15.8.2021 2.6.2021
21/51 Mgr. art  Norman Šáro umelecký výkon        15.8.2021 15.8.2021 2.6.2021
21/52 Maroš Repík umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/53 Andrej Katona umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/54 Otto Kollmann umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/55 Stanislav Vachuna umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/56 Marek Kochanský umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/57 Sylvia Kolmanová umelecký výkon        24.7.2021 24.7.2021 2.6.2021
21/58 Vienok spolupráca   26.6.2021 26.6.2021 2.6.2021
21/59 OZ JUMBODANCE prenájom        754,00 € 2.7.2021 2.7.2021 3.6.2021
21/60 STORNO - Jazzar storno   17.9.2021 17.9.2021 3.6.2021
21/61 general funniness s.r.o. prenájom        525,00 € 13.6.2021 13.6.2021 3.6.2021
21/62 storno StArt, OZ storno       29.9.2021 29.9.2021 3.6.2021
21/63 Petržalčanka OZ spolupráca   8.6.2021 31.12.2025 8.6.2021
21/64 Elenka Bodnárová umelecký výkon          16.6.2021 16.6.2021 7.6.2021
21/65 Erik Drastich umelecký výkon          11.6.2021 11.6.2021 8.6.2021
21/66 Ľubomír Pecha umelecký výkon          11.6.2021 11.6.2021 8.6.2021
21/67 Karol Šutý umelecký výkon          11.6.2021 11.6.2021 8.6.2021
21/68 Katarína Kováčová umelecký výkon          11.6.2021 11.6.2021 8.6.2021
21/69 Richard Stanke umelecký výkon        17.6.2021 17.6.2021 15.6.2021
21/70 Michal Hvorecký umelecký výkon        17.6.2021 17.6.2021 15.6.2021
21/71 Bronislava Kováčiková umelecký výkon        17.6.2021 17.6.2021 15.6.2021
21/72 Adrián Pullmann umelecký výkon        26.6.2021 26.6.2021  26.6.2021
21/73 BA Skautská rada OZ spolupráca   15.6.2021 31.12.2021  15.6.2021
21/74 Peter Bulík umelecký výkon       25.7.2021 25.7.2021  25.7.2021
21/75 Blahobyt spol. s.r.o. prenájom  50 € 24.6.2021 24.6.2021 9.6.2021
21/76 elledanse prenájom 450 € 23.6.2021 23.6.2021 10.4.2021
21/77 Ing. Marián Bajan licenčná zmluva   11.6.2021 neurčito 11.6.2021
21/78 Ing. Marián Lorinčík licenčná zmluva   11.6.2021 neurčito  11.6.2021
21/79 Pavol Bodnár umelecký výkon        15.6.2021 15.6.2021 15.6.2021
21/80 Bibiana Ondrejková umelecký výkon        15.6.2021 15.6.2021 15.6.2021
21/81 Asociácia pre neformálne vzdelávanie prenájom        150,00 € 15.6.2021 15.6.2021 15.6.2021
21/82 Jana Gavačová umelecký výkon        10.7.2021 10.7.2021 10.7.2021 
21/83 Sisa Michalidesová umelecký výkon        10.7.2021 10.7.2021 10.7.2021 
21/84 Peter Preložník umelecký výkon        10.7.2021 10.7.2021 10.7.2021 
21/85 Anton Jaro umelecký výkon        10.7.2021 10.7.2021 10.7.2021 
21/86 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., BA posk.ver. služieb  24 € 17.6.2021 neurčito 17.6.2021 
21/87 Občianske združenie, Umelecký ľudový kolektív spolupráca   25.6.2021 10.21 24.6.2021
21/88 Samé ucho prenájom     2 321,00 € 29.7.2021 31.7.2021  29.7.2021
21/89 CirKusKus OZ spolupráca   30.6.2021 5.7.2021  30.6.2021
21/90 Klub 21 s.r.o prenájom     3 700,00 € 16.6.2021 17.6.2021 1.6.2021
21/91 Roman Kundrák prenájom  50 € 1.7.2021 2.7.2021 1.7.2021

Najbližšie podujatia